基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
股票型 | 2019-10-16 | 1.7480 | 2.6620 | 1.16% | 58.19% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2019-10-16 | 1.0260 | 1.5630 | 0.10% | 56.16% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2019-10-16 | 2.8340 | 3.0440 | -0.60% | 56.14% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2019-10-16 | 0.6643 | 0.9743 | -0.55% | 18.46% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2019-10-16 | 1.8990 | 2.0590 | 1.23% | 59.11% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2019-10-16 | 1.8350 | 1.9950 | 1.16% | 58.30% | ![]() |
|
![]() |
指数型 | 2019-10-16 | 1.3610 | 1.4190 | -0.22% | 34.60% | ![]() |
|
混合型 | 2019-10-16 | 0.5140 | 3.4862 | -0.87% | 51.89% | ![]() |
||
混合型 | 2019-10-16 | 1.1770 | 1.4360 | -0.17% | 10.86% | ![]() |
||
混合型 | 2019-10-16 | 0.9299 | 0.9299 | 0.41% | 11.61% | ![]() |
||
混合型 | 2019-10-16 | 0.8777 | 2.0827 | -0.53% | 39.54% | ![]() |
||
混合型 | 2019-10-16 | 0.8730 | 0.8730 | -1.24% | 11.78% | ![]() |
||
混合型 | 2019-10-16 | 1.3880 | 1.5080 | 0.29% | 17.63% | ![]() |
||
混合型 | 2019-10-11 | 1.0369 | 1.0849 | 0.01% | 1.25% | ![]() |
||
混合型 | 2019-10-16 | 0.9668 | 2.3668 | -0.76% | 59.99% | ![]() |
||
混合型 | 2019-10-16 | 1.2450 | 1.2450 | -0.72% | 60.23% | ![]() |
||
混合型 | 2019-10-16 | 1.1150 | 1.1800 | -0.18% | 16.02% | ![]() |
||
混合型 | 2019-10-16 | 1.2412 | 1.7228 | -0.39% | 36.64% | ![]() |
||
混合型 | 2019-10-16 | 1.1330 | 1.1330 | 0.09% | 31.29% | ![]() |
||
混合型 | 2019-10-16 | 1.0260 | 1.0260 | 0.39% | 52.00% | ![]() |
||
混合型 | 2019-10-11 | 1.0677 | 1.0677 | -0.29% | 3.12% | 暂停交易 详情 > | ||
混合型 | 2019-10-16 | 1.0354 | 1.0684 | -0.39% | 31.97% | ![]() |
||
混合型 | 2019-10-16 | 1.3000 | 1.3000 | -0.76% | 39.63% | ![]() |
||
债券型 | 2019-10-16 | 1.0920 | 1.2320 | -0.09% | 2.92% | ![]() |
||
债券型 | 2019-10-16 | 1.0720 | 1.2120 | 0.00% | 2.68% | ![]() |
||
债券型 | 2019-10-16 | 0.7600 | 0.9700 | -0.91% | 19.87% | ![]() |
||
债券型 | 2019-10-16 | 0.7610 | 0.9710 | -0.91% | 20.22% | ![]() |
||
债券型 | 2019-10-16 | 1.1110 | 1.7010 | 0.00% | 6.01% | ![]() |
||
债券型 | 2019-10-16 | 1.1870 | 1.3670 | -0.08% | 8.20% | ![]() |
||
债券型 | 2019-10-16 | 1.1680 | 1.3180 | -0.09% | 7.95% | ![]() |
||
债券型 | 2019-10-16 | 0.8500 | 1.3940 | 0.00% | 1.13% | ![]() |
||
债券型 | 2019-10-16 | 1.0023 | 1.2755 | 0.01% | 0.46% | 暂停交易 详情 > | ||
债券型 | 2019-10-16 | 1.0036 | 1.2276 | 0.01% | 0.53% | 暂停申购 详情 > | ||
债券型 | 2019-10-16 | 1.0013 | 1.2603 | 0.01% | 0.43% | 暂停申购 详情 > | ||
债券型 | 2019-10-16 | 0.9856 | 1.1011 | 0.00% | 0.35% | 暂停交易 详情 > | ||
债券型 | 2019-10-16 | 1.0003 | 1.1899 | 0.01% | 2.12% | 暂停交易 详情 > | ||
债券型 | 2019-10-16 | 0.9800 | 1.1840 | 0.00% | 0.50% | 暂停交易 详情 > | ||
债券型 | 2019-10-16 | 0.9718 | 0.9718 | -0.16% | 3.67% | ![]() |
||
债券型 | 2019-10-16 | 0.9686 | 0.9686 | -0.18% | 3.58% | ![]() |
信息披露
中海资讯
客服热线:400-888-9788 客服邮箱:[email protected]
人工服务时间:周一至周五8:00至17:00(法定节假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 权利所有 沪ICP备05016090号